Цены указаны на стандартные цвета RAL: 1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003
Цвет RAL |
Наименование и номер |
---|---|
RAL 1014 Слоновая кость | |
RAL 1015 Светлая слоновая кость | |
RAL 3005 Винно-красный | |
RAL 5005 Сигнальный синий | |
RAL 6005 Зелёный мох | |
RAL 7004 Сигнальный серый | |
RAL 7024 Графитовый серый | |
RAL 8017 Шоколадно-коричневый | |
RAL 9003 Сигнальный белый |
НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ОБЩАЯ(ПОЛЕЗНАЯ), ММ | ТОЛЩИНА, ММ | СТОИМОСТЬ, РУБ./ПОГ.МЕТ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Профлист Н-114 Оцинкованный | 807 (750) | 0.7 | 875 | |
Профлист Н-114 Оцинкованный | 808 (750) | 0.8 | 950 | |
Профлист Н-114 Оцинкованный | 809 (750) | 0.9 | 1 100 | |
Профлист Н-114 Оцинкованный | 810 (750) | 1 | 1 200 | |
Профлист Н-114 Окрашен в цвет RAL | 811 (750) | 0.8 | 1 000 | |
Профлист Н-114 Окрашен в цвет RAL | 812 (750) | 0.9 | 1 150 | |
Профлист Н-114 Окрашен в цвет RAL | 813 (750) | 1 | 1 250 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ОБЩАЯ(ПОЛЕЗНАЯ), ММ | ТОЛЩИНА, ММ | СТОИМОСТЬ, РУБ./ПОГ.МЕТ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 800 (750) | 0.5 | 545 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 801 (750) | 0.55 | 591 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 802 (750) | 0.6 | 636 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 803 (750) | 0.65 | 675 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 804 (750) | 0.7 | 740 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 805 (750) | 0.75 | 785 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 806 (750) | 0.8 | 790 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 807 (750) | 0.9 | 860 | |
Профлист Н-75 ОЦИНКОВАННЫЙ | 808 (750) | 1 | 920 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 809 (750) | 0.5 | 595 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 810 (750) | 0.55 | 641 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 811 (750) | 0.6 | 686 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 812 (750) | 0.65 | 725 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 813 (750) | 0.7 | 790 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 814 (750) | 0.75 | 835 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 815 (750) | 0.8 | 840 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 816 (750) | 0.9 | 910 | |
Профлист Н-75 ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL | 817 (750) | 1 | 970 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ОБЩАЯ(ПОЛЕЗНАЯ), ММ | ТОЛЩИНА, ММ | СТОИМОСТЬ РУБ./ПОГ.МЕТ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.5 | 350 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.55 | 390 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.6 | 430 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.65 | 470 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.7 | 500 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.75 | 542 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.8 | 580 | |
Профлист Н-60 Оцинкованный | 902 (845) | 0.9 | 618 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.5 | 430 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.55 | 470 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.6 | 530 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.65 | 550 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.7 | 600 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.75 | 642 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.8 | 684 | |
Профлист Н-60 Окрашен в цвет RAL | 902 (845) | 0.9 | 726 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ОБЩАЯ(ПОЛЕЗНАЯ), ММ | ТОЛЩИНА, ММ | СТОИМОСТЬ РУБ./ПОГ.МЕТ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.4 | 260 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.45 | 300 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.5 | 350 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.55 | 370 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.6 | 415 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.65 | 453 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.7 | 491 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.75 | 529 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.8 | 567 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.4 | 400 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.45 | 425 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.5 | 447 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.55 | 503 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.6 | 527 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.65 | 560 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.7 | 593 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.75 | 626 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.8 | 659 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.

Профнастил: стоимость и технические параметры
Профнастил представляет собой современный облицовочный материал, широко используемый при строительстве заборов, кровельных покрытий, бытовок, других конструкций и сооружений. Такая популярность обусловлена тем, что он сочетает легкость монтажа и доступную цену с высокими технико-эксплуатационными характеристиками (прочностью, стойкостью к нагрузкам, неблагоприятным внешним факторам и т. п.). Компания «Металлобаза 24» поставляет профилированные листы от передовых отечественных и зарубежных производителей. В нашем ассортименте представлен большой спектр материалов, отличающихся толщиной, оттенком, размерами, высотой профиля и другими характеристиками. Благодаря этому можно быстро подобрать и купить профнастил, оптимальный для решения конкретной строительной задачи.