Цены указаны на стандартные цвета RAL: 1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003
Цвет RAL |
Наименование и номер |
---|---|
RAL 1014 Слоновая кость | |
RAL 1015 Светлая слоновая кость | |
RAL 3005 Винно-красный | |
RAL 5005 Сигнальный синий | |
RAL 6005 Зелёный мох | |
RAL 7004 Сигнальный серый | |
RAL 7024 Графитовый серый | |
RAL 8017 Шоколадно-коричневый | |
RAL 9003 Сигнальный белый |
НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ОБЩАЯ(ПОЛЕЗНАЯ), ММ | ТОЛЩИНА, ММ | СТОИМОСТЬ РУБ./ПОГ.МЕТ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.4 | 250 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.45 | 265 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.5 | 295 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.55 | 320 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.6 | 345 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.65 | 375 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.7 | 400 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.75 | 430 | |
Профлист НС35 оцинкованный | 1060 (1000) | 0.8 | 450 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.4 | 295 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.45 | 320 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.5 | 347 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.55 | 380 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.6 | 410 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.65 | 440 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.7 | 470 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.75 | 505 | |
Профлист НС35 окрашенный в цвет RAL | 1060 (1000) | 0.8 | 525 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.
