НАИМЕНОВАНИЕ, ГОСТ | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | СТАЛЬ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 6 | 1 | ст. 20 | 76400 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 7 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 8 | 1 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 8 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 10 | 1 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 10 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 10 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 12 | 1 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 12 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 12 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 14 | 1 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 14 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 14 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 14 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 14 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 15 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 15 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 1.4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 1 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 16 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 17 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 18 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 18 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 18 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 20 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 21 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 22 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 22 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 22 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 22 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 22 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 22 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 23 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 24 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 24 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 25 | 1.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 25 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 25 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 25 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 25 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 25 | 7 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 26 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 26 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 26 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 26 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 27 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 27 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 27 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 27 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 27 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 28 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 28 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 28 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 28 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 28 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 28 | 7 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 1 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 30 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 32 | 3 | ст. 20 | 70300 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 32 | 4 | ст. 20 | 70300 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 32 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 32 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 32 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 32 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 32 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 32 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 34 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 35 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 35 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 35 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 35 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 35 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 36 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 36 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 36 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 36 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 36 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 36 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 38 | 3 | ст. 20 | 70300 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 7 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 38 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 7 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 40 | 9 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 42 | 3 | ст. 20 | 46100 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 42 | 9 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 45 | 3.5 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 45 | 4 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 7 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 9 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 45 | 10 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 48 | 10 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 10 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 50 | 12 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 2 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 2.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 3.5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 51 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 53 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 53 | 8 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 54 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 54 | 6 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 54 | 10 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 3.5 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 4 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 5 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 6 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 8 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 10 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 12 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 57 | 4 | ст. 09Г2С | 89700 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 57 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 57 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 57 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 3.5 | ст. 20 | 78100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 4 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 5 | ст. 20 | 72600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 6 | ст. 20 | 74200 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 8 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 10 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 12 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 14 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 60 | 4 | ст. 09Г2С | 82600 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 60 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 60 | 5 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 63 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 63 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 64 | 5 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 64 | 6 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 64 | 8 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 64 | 10 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 64 | 12 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 64 | 14 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 65 | 4 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 68 | 8 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 68 | 10 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 68 | 12 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 68 | 14 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 4 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 5 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 6 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 8 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 10 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 12 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 14 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 70 | 16 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 70 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 73 | 4 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 73 | 5 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 73 | 8 | ст. 20 | 77100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 73 | 10 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 73 | 12 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 73 | 19 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 3.5 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 4 | ст. 20 | 77100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 5 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 6 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 7 | ст. 20 | 77100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 8 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 9 | ст. 20 | 77100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 10 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 12 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 15 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 16 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 18 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 6 | ст. 09Г2С | 58700 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 76 | 8 | ст. 09Г2С | 58700 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 | 76 | 3 | ст. 20 | 81500 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 4 | ст. 20 | 69800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 6 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 10 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 12 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 14 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 18 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 20 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 83 | 18 | ст. 38Х2МЮА | 44200 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 3.5 | ст. 20 | 83600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 4 | ст. 20 | 79700 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 4.5 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 5 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 6 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 7 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 8 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 9 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 10 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 12 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 14 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 16 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 18 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 20 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 22 | ст. 20 | 47700 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 24 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 4 | ст. 09Г2С | 91600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 89 | 5 | ст. 09Г2С | 91600 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 8 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 12 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 14 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 16 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 20 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 22 | ст. 20 | 69800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 95 | 24 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 4 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 5 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 6 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 8 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 9 | ст. 20 | 73200 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 10 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 12 | ст. 20 | 80800 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 14 | ст. 20 | 77100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 16 | ст. 20 | 77100 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 18 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 20 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 22 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 102 | 24 | ст. 20 | 82400 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 108 | 4 | ст. 20 | 79000 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 108 | 4.5 | ст. 20 | 80800 | |
