ГОСТ | ДИАМЕТР ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | СТАЛЬ | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы ЭСВ оцинкованные 48*3 | 48 | 7800 | 75 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 12000 | 74 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 12000 | 75 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 12000 | 76 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 7800 | 75 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3.5 | 57 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3.5 | 57 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3.5 | 57 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*4 | 57 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*4 | 57 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 57*4 | 57 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 73 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 7800 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 76*4 | 76 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3 | 89 | 12000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3 | 89 | 12000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3 | 89 | 12000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3.5 | 89 | 6000 | 72 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3.5 | 89 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 89*4 | 89 | 7700-7800 | 72 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 102*3 | 102 | 12000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 102*3 | 102 | 12000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 102*3.5 | 102 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 102*4 | 102 | 12000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3 | 108 | 12000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3 | 108 | 12000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 12000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 12000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7780 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 72 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 114*4 | 114 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 114*4 | 114 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4 | 133 | 3900 | 101 278 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4 | 133 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4 | 133 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4.5 | 133 | 11800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4.5 | 133 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4.5 | 133 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 72 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 73 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800-7850 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 11800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 3900 | 101 278 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 6000 | 73 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 7800 | 73 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 11800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 6000 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 6000 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 7800 | 73 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 7800 | 74 090 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 219*5 | 219 | 12000 | 109 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 219*6 | 219 | 11800 | 109 590 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 219*6 | 219 | 11800 | 109 790 | ||
Трубы ЭСВ оцинкованные 273*6 | 273 | 12000 | 109 590 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.
