НАИМЕНОВАНИЕ, ГОСТ | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДЛИНА, М | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 16х1 х/к | 16 | 1 | 36000 | ||
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 18х1 х/к | 18 | 1 | 5.6 | 37210 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 18х1.2 х/к | 18 | 1.2 | 6 | 40660 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 18х1.5 | 18 | 1.5 | 6 | 41731 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 19х1 х/к | 19 | 1 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 19х1.2 х/к | 19 | 1.2 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 19х1.5 | 19 | 1.5 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 20х1.2 х/к | 20 | 1.2 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 20х1.5 | 20 | 1.5 | 6 | 43718 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х1 х/к | 22 | 1 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х1.2 х/к | 22 | 1.2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х1.5 | 22 | 1.5 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х2 | 22 | 2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х1 х/к | 25 | 1 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х1.2 х/к | 25 | 1.2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х1.5 | 25 | 1.5 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х2 | 25 | 2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 28х1.5 | 28 | 1.5 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 28х2 | 28 | 2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 30х1.2 х/к | 30 | 1.2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 30х1.5 | 30 | 1.5 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 30х2 | 30 | 2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х1 х/к | 32 | 1 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х1.2 х/к | 32 | 1.2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х1.5 | 32 | 1.5 | 6 | 71275 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х2 | 32 | 2 | 6 | 71332 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 35х1.5 | 35 | 1.5 | 6 | 71832 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 35х2 | 35 | 2 | 6 | 71832 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 38х1.5 | 38 | 1.5 | 6 | 67875 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 38х2 | 38 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 38х3 | 38 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 40х1.2 х/к | 40 | 1.2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 40х1.5 | 40 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 40х2 | 40 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х1.5 | 42 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х2 | 42 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х2.5 | 42 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х3 | 42 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 45х1.5 | 45 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 45х2 | 45 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х1.5 | 48 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х2 | 48 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х2.5 | 48 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х3 | 48 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х3 | 48 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х1.5 | 51 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х2 | 51 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х2.5 | 51 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х3 | 51 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х2.5 | 57 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х3 | 57 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х3.5 | 57 | 3.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х4 | 57 | 4 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 60х2 | 60 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 60х2.5 | 60 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 60х3 | 60 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х2.5 | 76 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х4 | 76 | 4 | 8 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 9 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 9.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х4 | 76 | 4 | 9.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3 | 76 | 3 | 9.98 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 10 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х4 | 76 | 4 | 10 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х3 | 89 | 3 | 10 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х3.5 | 89 | 3.5 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х4 | 89 | 4 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х3.5 | 89 | 3.5 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х4 | 89 | 4 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х3.5 | 102 | 3.5 | 10.5 | 75152 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х4 | 102 | 4 | 10.5 | 74610 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х3 | 102 | 3 | 10.5 | 78982 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х3.5 | 102 | 3.5 | 10.5 | 75152 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х4 | 102 | 4 | 10.5 | 74610 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х5 | 108 | 5 | 10.5 | 99866 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 10.5 | 71621 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3 | 108 | 3 | 10.5 | 72204 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3.5 | 108 | 3.5 | 11 | 72135 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3.5 | 108 | 3.5 | 11 | 72135 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х5 | 108 | 5 | 11 | 99866 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3.5 | 108 | 3.5 | 11.4 | 72135 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11.4 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11.4 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4.5 | 108 | 4.5 | 11.4 | 85311 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х5 | 108 | 5 | 11.4 | 99866 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 114х4 | 114 | 4 | 11.4 | 71848 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 114х4 | 114 | 4 | 11.4 | 71848 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 114х4.5 | 114 | 4.5 | 11.5 | 71674 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4 | 127 | 4 | 11.5 | 76184 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4.5 | 127 | 4.5 | 11.5 | 72468 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4 | 127 | 4 | 11.5 | 76184 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4.5 | 127 | 4.5 | 11.5 | 72468 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4 | 133 | 4 | 11.56 | 75060 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4.5 | 133 | 4.5 | 11.6 | 71800 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х5 | 133 | 5 | 11.63 | 84855 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4 | 133 | 4 | 11.65 | 75060 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4.5 | 133 | 4.5 | 11.7 | 71800 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4 | 133 | 4 | 11.7 | 75060 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4.5 | 133 | 4.5 | 11.7 | 71800 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х5 | 133 | 5 | 11.7 | 84855 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х6 | 159 | 6 | 11.7 | 74628 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4 | 159 | 4 | 11.7 | 74375 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4 | 159 | 4 | 11.7 | 74375 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4.5 | 159 | 4.5 | 11.7 | 74494 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х5 | 159 | 5 | 11.7 | 75577 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4 | 159 | 4 | 11.7 | 74375 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4.5 | 159 | 4.5 | 11.7 | 74494 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х5 | 159 | 5 | 11.7 | 75577 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х6 | 159 | 6 | 11.7 | 74628 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 11.74 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 11.8 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х7 | 168 | 7 | 11.8 | 82020 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 11.8 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х6 | 168 | 6 | 12 | 86094 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 12 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х5 | 168 | 5 | 12 | 83600 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х6 | 168 | 6 | 12 | 86094 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х7 | 168 | 7 | 12 | 82020 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х7 | 219 | 7 | 12 | 84279 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х5 | 219 | 5 | 12 | 83382 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х8 | 219 | 8 | 12 | 83040 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х5 | 219 | 5 | 12 | 91742 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х5 | 219 | 5 | 12 | 83382 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х8 | 219 | 8 | 12 | 83040 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х10 | 273 | 10 | 12 | 87270 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х5 | 273 | 5 | 12 | 84545 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х6 | 273 | 6 | 12 | 84225 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х8 | 273 | 8 | 12 | 84788 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х10 | 325 | 10 | 12 | 100596 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х6 | 325 | 6 | 12 | 99618 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х7 | 325 | 7 | 12 | 98112 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х8 | 325 | 8 | 12 | 99528 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х10 | 377 | 10 | 12 | 105934 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х6 | 377 | 6 | 12 | 105042 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х6 | 377 | 6 | 12 | 105042 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х7 | 377 | 7 | 12 | 109128 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х8 | 377 | 8 | 12 | 108788 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х10 | 426 | 10 | 12 | 104830 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х6 | 426 | 6 | 12 | 101128 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х8 | 426 | 8 | 12 | 100584 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х9 | 426 | 9 | 12 | 103899 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 530х8 | 530 | 8 | 12 | 112520 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 530х8 гр.Д | 530 | 8 | 12 | 112520 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 530х10 | 530 | 10 | 12 | 112016 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.
