НАИМЕНОВАНИЕ, ГОСТ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДЛИНА, М | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Трубы ЭСВ 16*0.8 | 0.8 | 6 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 16*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 16*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 65 590 | |
Трубы ЭСВ 16*1.5 х/к | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 16*2 | 2 | 6 | 63 090 | |
Трубы ЭСВ 18*0.8 | 0.8 | 6 | 70 090 | |
Трубы ЭСВ 18*1 х/к | 1 | 6 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 18*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 66 090 | |
Трубы ЭСВ 18*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 19*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 19*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 19*1.5 | 1.5 | 6 | 65 390 | |
Трубы ЭСВ 20*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 20*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 22*1 х/к | 1 | 6 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 22*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 22*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 22*2.5 | 2.5 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 22*3 | 3 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 25*0.8 | 0.8 | 6 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 25*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 25*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 25*1.5 | 1.5 | 6 | 64 590 | |
Трубы ЭСВ 25*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 25*3 | 3 | 6 | 60 090 | |
Трубы ЭСВ 27*1.5 | 1.5 | 6 | 61 790 | |
Трубы ЭСВ 27*2 | 2 | 6 | 60 090 | |
Трубы ЭСВ 28*1 х/к | 1 | 6 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 28*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 65 090 | |
Трубы ЭСВ 28*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 28*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 30*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 30*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 66 090 | |
Трубы ЭСВ 30*1.5 | 1.5 | 6 | 64 090 | |
Трубы ЭСВ 30*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 32*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 32*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 32*2 | 2 | 6 | 62 590 | |
Трубы ЭСВ 35*1 | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 35*1.2 | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 35*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 35*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 38*1 | 1 | 6 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 38*1.2 | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 38*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 38*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 38*3 | 3 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 38*3.5 | 3.5 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 38*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 40*1 х/к | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 40*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 40*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 40*3 | 3 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 40*3.5 | 3.5 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 40*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 42*1 | 1 | 6 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 42*1.2 | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 42*1.5 | 1.5 | 6 | 65 090 | |
Трубы ЭСВ 42*2 | 2 | 6 | 63 090 | |
Трубы ЭСВ 42*3 | 3 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 42*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 45*1 | 1 | 6 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 45*1.2 | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 45*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 45*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 45*3 | 3 | 6 | 60 090 | |
Трубы ЭСВ 48*1 | 1 | 6 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 48*1.2 | 1,2 | 6 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 48*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 48*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 48*2.5 | 2.5 | 6 | 61 790 | |
Трубы ЭСВ 48*3 | 3 | 6 | 59 090 | |
Трубы ЭСВ 48*3.5 | 3.5 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 48*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 51*1.5 | 1.5 | 6 | 64 790 | |
Трубы ЭСВ 51*2 | 2 | 6 | 62 790 | |
Трубы ЭСВ 51*3 | 3 | 12 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 51*3.5 | 3.5 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 51*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 57*1.5 | 1.5 | 6 | 57 590 | |
Трубы ЭСВ 57*2 | 2 | 6 | 55 790 | |
Трубы ЭСВ 57*2.5 | 2.5 | 6 | 55 090 | |
Трубы ЭСВ 57*3 | 3 | 12 | 54 090 | |
Трубы ЭСВ 57*4 | 4 | 12 | 53 590 | |
Трубы ЭСВ 57*4.5 | 4.5 | 12 | 56 090 | |
Трубы ЭСВ 57*5 | 5 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 60*1.5 | 1.5 | 6 | 64 090 | |
Трубы ЭСВ 60*2.5 | 2.5 | 12 | 61 790 | |
Трубы ЭСВ 60*3 | 3 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 60*3.5 | 3.5 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 60*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 63.5*1.5 | 1.5 | 6 | 65 090 | |
Трубы ЭСВ 63.5*3 | 3 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 63.5*4 | 4 | 6 | 59 790 | |
Трубы ЭСВ 76*1.5 | 1.5 | 6 | 57 590 | |
Трубы ЭСВ 76*2 | 2 | 6 | 55 090 | |
Трубы ЭСВ 76*2.5 | 2.5 | 6 | 54 590 | |
Трубы ЭСВ 76*3 | 3 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 76*3.5 | 3.5 | 12 | 54 090 | |
Трубы ЭСВ 76*4 | 4 | 11.4 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 76*5 | 5 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 89*2 | 2 | 12 | 56 090 | |
Трубы ЭСВ 89*2.5 | 2.5 | 12 | 54 790 | |
Трубы ЭСВ 89*3 | 3 | 11 | 53 090 | |
Трубы ЭСВ 89*4 | 4 | 12 | 54 090 | |
Трубы ЭСВ 89*5 | 5 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 89*6 | 6 | 12 | 70 090 | |
Трубы ЭСВ 102*3.5 | 3.5 | 12 | 53 090 | |
Трубы ЭСВ 102*4 | 4 | 11 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 108*2 | 2 | 12 | 54 790 | |
Трубы ЭСВ 108*2.5 | 2.5 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 108*2.8 | 2.8 | 11 | 53 590 | |
Трубы ЭСВ 108*3 | 3 | 11 | 53 090 | |
Трубы ЭСВ 108*3.5 | 3.5 | 11 | 53 090 | |
Трубы ЭСВ 108*4 | 4 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 108*4.5 | 4.5 | 12 | 55 790 | |
Трубы ЭСВ 108*5 | 5 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 108*6 | 6 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 114*3.5 | 3.5 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 114*4.5 | 4.5 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 114*6 | 6 | 12 | 70 090 | |
Трубы ЭСВ 127*3.5 | 3.5 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 127*4 | 4 | 12 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 127*4.5 | 4.5 | 12 | 53 590 | |
Трубы ЭСВ 127*6 | 6 | 12 | 70 090 | |
Трубы ЭСВ 133*4 | 4 | 11.8 | 54 590 | |
Трубы ЭСВ 133*4.5 | 4.5 | 11.8 | 53 790 | |
Трубы ЭСВ 133*5 | 5 | 12 | 55 590 | |
Трубы ЭСВ 133*6 | 6 | 12 | 57 790 | |
Трубы ЭСВ 159*4 | 4 | 11 | 54 590 | |
Трубы ЭСВ 159*4.5 | 4.5 | 11.8 | 54 090 | |
Трубы ЭСВ 159*5 | 5 | 11.8 | 55 090 | |
Трубы ЭСВ 159*6 | 6 | 11.8 | 59 090 | |
Трубы ЭСВ 168*5 | 5 | 12 | 65 590 | |
Трубы ЭСВ 168*8 | 8 | 12 | 65 790 | |
Трубы ЭСВ 219*4.5 | 4.5 | 11.8 | 57 590 | |
Трубы ЭСВ 219*5 | 5 | 11.8 | 57 090 | |
Трубы ЭСВ 219*7 | 7 | 11.8 | 57 790 | |
Трубы ЭСВ 273*5 | 5 | 12 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 273*6 | 6 | 10.5 | 65 590 | |
Трубы ЭСВ 273*7 | 7 | 11.8 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 273*8 | 8 | 12 | 65 090 | |
Трубы ЭСВ 273*9 | 9 | 12 | 68 090 | |
Трубы ЭСВ 273*10 | 10 | 12 | 67 790 | |
Трубы ЭСВ 325*5 | 5 | 12 | 69 090 | |
Трубы ЭСВ 325*6 | 6 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 325*7 | 7 | 12 | 69 790 | |
Трубы ЭСВ 325*8 | 8 | 12 | 69 590 | |
Трубы ЭСВ 325*12 | 12 | 12 | 70 090 | |
Трубы ЭСВ 377*5 | 5 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 377*6 | 6 | 12 | 75 090 | |
Трубы ЭСВ 377*7 | 7 | 11 | 75 790 | |
Трубы ЭСВ 377*8 | 8 | 12 | 75 090 | |
Трубы ЭСВ 377*9 | 9 | 12 | 75 790 | |
Трубы ЭСВ 377*10 | 10 | 12 | 75 790 | |
Трубы ЭСВ 377*12 | 12 | 12 | 75 790 | |
Трубы ЭСВ 426*5 | 5 | 12 | 89 590 | |
Трубы ЭСВ 426*6 | 6 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 426*7 | 7 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 426*8 | 8 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 426*9 | 9 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 426*10 | 10 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 426*12 | 12 | 12 | 79 790 | |
Трубы ЭСВ 530*5 | 5 | 12 | 99 990 | |
Трубы ЭСВ 530*6 | 6 | 12 | 89 790 | |
Трубы ЭСВ 530*7 | 7 | 12 | 89 090 | |
Трубы ЭСВ 530*8 | 8 | 12 | 89 790 | |
Трубы ЭСВ 530*10 | 10 | 12 | 89 090 | |
Трубы ЭСВ 530*12 | 12 | 12 | 89 790 | |
Трубы ЭСВ 630*8 | 8 | 12 | 97 090 | |
Трубы ЭСВ 630*10 | 10 | 12 | 95 790 | |
Трубы ЭСВ 630*12 | 12 | 12 | 95 790 | |
Трубы ЭСВ 630*14 | 14 | 11.7 | 95 090 | |
Трубы ЭСВ 720*8 | 8 | 12 | 107 590 | |
Трубы ЭСВ 720*9 | 9 | 12 | 107 790 | |
Трубы ЭСВ 720*10 | 10 | 12 | 107 790 | |
Трубы ЭСВ 820*8 | 8 | 12 | 130 090 | |
Трубы ЭСВ 820*9 | 9 | 12 | 129 590 | |
Трубы ЭСВ 820*10 | 10 | 11.9 | 129 590 | |
Трубы ЭСВ 820*11 | 11 | 12 | 129 790 | |
Трубы ЭСВ 820*12 | 12 | 12 | 129 590 | |
Трубы ЭСВ 820*14 | 14 | 12 | 129 590 | |
Трубы ЭСВ 920*8 | 8 | 12 | 129 790 | |
Трубы ЭСВ 920*9 | 9 | 12 | 129 790 | |
Трубы ЭСВ 1020*9 | 9 | 12 | 130 090 | |
Трубы ЭСВ 1020*12 | 12 | 12 | 120 090 | |
Трубы ЭСВ 1020*14 | 14 | 12 | 129 590 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.
