ГОСТ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Трубы электросварные квадратные 20x1.2 | 20 | 6 | 85800 | |
Трубы электросварные квадратные 20x1.5 | 20 | 6 | 77500 | |
Трубы электросварные квадратные 20x2 | 20 | 6 | 69900 | |
Трубы электросварные квадратные 25x1 | 25 | 6 | 84200 | |
Трубы электросварные квадратные 25x1.2 | 25 | 6 | 91100 | |
Трубы электросварные квадратные 25x1.5 | 25 | 6 | 78900 | |
Трубы электросварные квадратные 25x2 | 25 | 6 | 70800 | |
Трубы электросварные квадратные 30x1.5 | 30 | 6 | 73400 | |
Трубы электросварные квадратные 30x2 | 30 | 6 | 70800 | |
Трубы электросварные квадратные 30x3 | 30 | 6 | 72000 | |
Трубы электросварные квадратные 40x1.5 | 40 | 6 | 73400 | |
Трубы электросварные квадратные 40x2 | 40 | 6 | 67600 | |
Трубы электросварные квадратные 40x2.5 | 40 | 6 | 70800 | |
Трубы электросварные квадратные 40x3 | 40 | 6 | 67800 | |
Трубы электросварные квадратные 40x4 | 40 | 6 | 68500 | |
Трубы электросварные квадратные 50x1.5 | 50 | 6 | 82300 | |
Трубы электросварные квадратные 50x2 | 50 | 6 | 73800 | |
Трубы электросварные квадратные 50x2.5 | 50 | 6 | 72700 | |
Трубы электросварные квадратные 50x3 | 50 | 6 | 73800 | |
Трубы электросварные квадратные 50x3.5 | 50 | 5.4 | 74100 | |
Трубы электросварные квадратные 50x3.5 | 50 | 6 | 74100 | |
Трубы электросварные квадратные 50x4 | 50 | 6 | 75000 | |
Трубы электросварные квадратные 60x1.5 | 60 | 6 | 88100 | |
Трубы электросварные квадратные 60x2 | 60 | 6 | 78900 | |
Трубы электросварные квадратные 60x2.5 | 60 | 6 | 78900 | |
Трубы электросварные квадратные 60x3 | 60 | 6 | 78200 | |
Трубы электросварные квадратные 60x3.5 | 60 | 6 | 80300 | |
Трубы электросварные квадратные 60x4 | 60 | 11.7 | 78900 | |
Трубы электросварные квадратные 60x4 | 60 | 6 | 76400 | |
Трубы электросварные квадратные 60x5 | 60 | 11.7 | 89200 | |
Трубы электросварные квадратные 60x5 | 60 | 6 | 86700 | |
Трубы электросварные квадратные 80x2 | 80 | 6 | 90800 | |
Трубы электросварные квадратные 80x3 | 80 | 11.7 | 86700 | |
Трубы электросварные квадратные 80x3 | 80 | 6 | 86700 | |
Трубы электросварные квадратные 80x4 | 80 | 11.7 | 85300 | |
Трубы электросварные квадратные 80x5 | 80 | 11.7 | 86700 | |
Трубы электросварные квадратные 80x6 | 80 | 11.7 | 85600 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 80x3 | 80 | 11.7 | 100500 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 80x6 | 80 | 11.7 | 103000 | |
Трубы электросварные квадратные 100x2 | 100 | 11.7 | 97700 | |
Трубы электросварные квадратные 100x3 | 100 | 11.7 | 84200 | |
Трубы электросварные квадратные 100x4 | 100 | 11.7 | 86900 | |
Трубы электросварные квадратные 100x5 | 100 | 11.7 | 85300 | |
Трубы электросварные квадратные 100x6 | 100 | 11.7 | 86900 | |
Трубы электросварные квадратные 100x7 | 100 | 11.7 | 96400 | |
Трубы электросварные квадратные 100x8 | 100 | 11.7 | 95200 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 100x3 | 100 | 11.7 | 99100 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 100x4 | 100 | 11.7 | 101900 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 100x5 | 100 | 11.7 | 101900 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 100x6 | 100 | 11.7 | 103700 | |
Трубы электросварные квадратные 120x4 | 120 | 11.7 | 85300 | |
Трубы электросварные квадратные 120x5 | 120 | 11.7 | 86000 | |
Трубы электросварные квадратные 120x6 | 120 | 11.7 | 86900 | |
Трубы электросварные квадратные 120x8 | 120 | 11.7 | 91300 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 120x4 | 120 | 11.7 | 100500 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 120x5 | 120 | 11.7 | 99100 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 120x6 | 120 | 11.7 | 99100 | |
Трубы электросварные квадратные 140x4 | 140 | 11.7 | 88500 | |
Трубы электросварные квадратные 140x5 | 140 | 11.7 | 89900 | |
Трубы электросварные квадратные 140x6 | 140 | 11.7 | 89500 | |
Трубы электросварные квадратные 140x7 | 140 | 11.7 | 93400 | |
Трубы электросварные квадратные 140x8 | 140 | 11.7 | 93600 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 140x4 | 140 | 11.7 | 103000 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 140x5 | 140 | 11.7 | 101000 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 140x6 | 140 | 11.7 | 99400 | |
Трубы электросварные квадратные 150x4 | 150 | 11.7 | 87200 | |
Трубы электросварные квадратные 150x5 | 150 | 11.7 | 90800 | |
Трубы электросварные квадратные 150x6 | 150 | 11.7 | 95400 | |
Трубы электросварные квадратные 150x8 | 150 | 11.7 | 93600 | |
Трубы электросварные квадратные 160x4 | 160 | 11.7 | 92500 | |
Трубы электросварные квадратные 160x5 | 160 | 11.7 | 93600 | |
Трубы электросварные квадратные 160x6 | 160 | 11.7 | 89900 | |
Трубы электросварные квадратные 160x8 | 160 | 11.7 | 96100 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 160x5 | 160 | 11.7 | 102300 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 160x6 | 160 | 11.7 | 102300 | |
трубы электросварные низколегир квадрат 160x8 | 160 | 11.7 | 105800 |
ГОСТ | ДИАМЕТР ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | СТАЛЬ | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 16х1 х/к | 16 | 1 | 36000 | ||
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 18х1 х/к | 18 | 1 | 5.6 | 37210 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 18х1.2 х/к | 18 | 1.2 | 6 | 40660 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 18х1.5 | 18 | 1.5 | 6 | 41731 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 19х1 х/к | 19 | 1 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 19х1.2 х/к | 19 | 1.2 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 19х1.5 | 19 | 1.5 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 20х1.2 х/к | 20 | 1.2 | 6 | 43700 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 20х1.5 | 20 | 1.5 | 6 | 43718 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х1 х/к | 22 | 1 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х1.2 х/к | 22 | 1.2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х1.5 | 22 | 1.5 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 22х2 | 22 | 2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х1 х/к | 25 | 1 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х1.2 х/к | 25 | 1.2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х1.5 | 25 | 1.5 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 25х2 | 25 | 2 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 28х1.5 | 28 | 1.5 | 6 | 56400 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 28х2 | 28 | 2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 30х1.2 х/к | 30 | 1.2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 30х1.5 | 30 | 1.5 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 30х2 | 30 | 2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х1 х/к | 32 | 1 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х1.2 х/к | 32 | 1.2 | 6 | 63560 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х1.5 | 32 | 1.5 | 6 | 71275 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 32х2 | 32 | 2 | 6 | 71332 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 35х1.5 | 35 | 1.5 | 6 | 71832 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 35х2 | 35 | 2 | 6 | 71832 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 38х1.5 | 38 | 1.5 | 6 | 67875 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 38х2 | 38 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 38х3 | 38 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 40х1.2 х/к | 40 | 1.2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 40х1.5 | 40 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 40х2 | 40 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х1.5 | 42 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х2 | 42 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х2.5 | 42 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 42х3 | 42 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 45х1.5 | 45 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 45х2 | 45 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х1.5 | 48 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х2 | 48 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х2.5 | 48 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х3 | 48 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 48х3 | 48 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х1.5 | 51 | 1.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х2 | 51 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х2.5 | 51 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 51х3 | 51 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х2.5 | 57 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х3 | 57 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х3.5 | 57 | 3.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 57х4 | 57 | 4 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 60х2 | 60 | 2 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 60х2.5 | 60 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 60х3 | 60 | 3 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х2.5 | 76 | 2.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 6 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х4 | 76 | 4 | 8 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 9 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 9.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х4 | 76 | 4 | 9.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3 | 76 | 3 | 9.98 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х3.5 | 76 | 3.5 | 10 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 76х4 | 76 | 4 | 10 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х3 | 89 | 3 | 10 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х3.5 | 89 | 3.5 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х4 | 89 | 4 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х3.5 | 89 | 3.5 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 89х4 | 89 | 4 | 10.5 | 69000 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х3.5 | 102 | 3.5 | 10.5 | 75152 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х4 | 102 | 4 | 10.5 | 74610 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х3 | 102 | 3 | 10.5 | 78982 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х3.5 | 102 | 3.5 | 10.5 | 75152 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 102х4 | 102 | 4 | 10.5 | 74610 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х5 | 108 | 5 | 10.5 | 99866 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 10.5 | 71621 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3 | 108 | 3 | 10.5 | 72204 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3.5 | 108 | 3.5 | 11 | 72135 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3.5 | 108 | 3.5 | 11 | 72135 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х5 | 108 | 5 | 11 | 99866 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х3.5 | 108 | 3.5 | 11.4 | 72135 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11.4 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4 | 108 | 4 | 11.4 | 70457 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х4.5 | 108 | 4.5 | 11.4 | 85311 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 108х5 | 108 | 5 | 11.4 | 99866 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 114х4 | 114 | 4 | 11.4 | 71848 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 114х4 | 114 | 4 | 11.4 | 71848 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 114х4.5 | 114 | 4.5 | 11.5 | 71674 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4 | 127 | 4 | 11.5 | 76184 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4.5 | 127 | 4.5 | 11.5 | 72468 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4 | 127 | 4 | 11.5 | 76184 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 127х4.5 | 127 | 4.5 | 11.5 | 72468 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4 | 133 | 4 | 11.56 | 75060 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4.5 | 133 | 4.5 | 11.6 | 71800 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х5 | 133 | 5 | 11.63 | 84855 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4 | 133 | 4 | 11.65 | 75060 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4.5 | 133 | 4.5 | 11.7 | 71800 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4 | 133 | 4 | 11.7 | 75060 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х4.5 | 133 | 4.5 | 11.7 | 71800 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 133х5 | 133 | 5 | 11.7 | 84855 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х6 | 159 | 6 | 11.7 | 74628 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4 | 159 | 4 | 11.7 | 74375 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4 | 159 | 4 | 11.7 | 74375 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4.5 | 159 | 4.5 | 11.7 | 74494 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х5 | 159 | 5 | 11.7 | 75577 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4 | 159 | 4 | 11.7 | 74375 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х4.5 | 159 | 4.5 | 11.7 | 74494 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х5 | 159 | 5 | 11.7 | 75577 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 159х6 | 159 | 6 | 11.7 | 74628 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 11.74 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 11.8 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х7 | 168 | 7 | 11.8 | 82020 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 11.8 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х6 | 168 | 6 | 12 | 86094 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х8 | 168 | 8 | 12 | 86472 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х5 | 168 | 5 | 12 | 83600 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х6 | 168 | 6 | 12 | 86094 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 168х7 | 168 | 7 | 12 | 82020 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х7 | 219 | 7 | 12 | 84279 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х5 | 219 | 5 | 12 | 83382 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х8 | 219 | 8 | 12 | 83040 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х5 | 219 | 5 | 12 | 91742 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х5 | 219 | 5 | 12 | 83382 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х6 | 219 | 6 | 12 | 83976 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 219х8 | 219 | 8 | 12 | 83040 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х10 | 273 | 10 | 12 | 87270 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х5 | 273 | 5 | 12 | 84545 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х6 | 273 | 6 | 12 | 84225 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 273х8 | 273 | 8 | 12 | 84788 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х10 | 325 | 10 | 12 | 100596 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х6 | 325 | 6 | 12 | 99618 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х7 | 325 | 7 | 12 | 98112 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 325х8 | 325 | 8 | 12 | 99528 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х10 | 377 | 10 | 12 | 105934 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х6 | 377 | 6 | 12 | 105042 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х6 | 377 | 6 | 12 | 105042 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х7 | 377 | 7 | 12 | 109128 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 377х8 | 377 | 8 | 12 | 108788 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х10 | 426 | 10 | 12 | 104830 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х6 | 426 | 6 | 12 | 101128 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х8 | 426 | 8 | 12 | 100584 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 426х9 | 426 | 9 | 12 | 103899 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 530х8 | 530 | 8 | 12 | 112520 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 530х8 гр.Д | 530 | 8 | 12 | 112520 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 530х10 | 530 | 10 | 12 | 112016 |
ГОСТ | ДИАМЕТР ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | СТАЛЬ | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 10704 электросварная | 57 | x3,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 57 | x3 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 76 | x3 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 76 | x3,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 76 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 89 | x3,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 89 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 102 | x3,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 108 | x3,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 108 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 114 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 114 | х4,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 127 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 127 | х4,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 133 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 133 | х4,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 159 | x4 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 159 | х4,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 219 | x5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 10704 электросварная | 219 | х6 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 15 | x2,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 15 | х2,8 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 20 | x2,5 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 25 | х3,2 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 32 | х2,8 | оцинкованная | 128300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 32 | х3,2 | оцинкованная | 134800 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 40 | x3 | оцинкованная | 83300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 40 | x3,5 | оцинкованная | 134800 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 50 | x3 | оцинкованная | 128300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 50 | x3,5 | оцинкованная | 129900 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 65 | x4 | оцинкованная | 128300 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 80 | x4 | оцинкованная | 129900 | |
ГОСТ 3262 водогазопроводная | 100 | х4,5 | оцинкованная | 125800 |
ГОСТ | РАЗМЕР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Трубы электросварные прямоугольные 20x10x1.5 | 20 | 6 | 43290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 30x20x2 | 30 | 6 | 39990 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x20x1.5 | 40 | 6 | 40890 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x20x1.5 ПНТЗ | 40 | 5-11,7 | 32290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x20x2 | 40 | 6 | 38290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x20x3 | 40 | 6 | 39290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x1.5 | 40 | 6 | 39090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x2 | 40 | 6 | 38690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x2.5 | 40 | 6 | 38690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x3 | 40 | 6 | 40290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x20x2 | 50 | 6 | 39990 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x1.5 | 50 | 6 | 40690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x1.5 ПНТЗ | 50 | 5-11,7 | 31290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x2 | 50 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x2 ПНТЗ | 50 | 5-11,7 | 30290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x2.5 | 50 | 6 | 38090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x30x2 | 50 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x30x2.5 | 50 | 6 | 37290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x30x3 | 50 | 6 | 37290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x35x2 ПНТЗ | 50 | 5-11,7 | 30290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x40x2.5 | 50 | 6 | 39290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x40x3 | 50 | 6 | 39290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 50x40x3.5 | 50 | 6 | 39290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x1.5 | 60 | 6 | 40290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x2 | 60 | 6 | 37290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x2.5 | 60 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x3 | 60 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x4 | 60 | 6 | 38090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x1.5 | 60 | 6 | 40990 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x2 | 60 | 6 | 37290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x2.5 | 60 | 6 | 38090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x3 | 60 | 6 | 37090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x3.5 | 60 | 6 | 38790 | |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x4 | 60 | 6 | 37890 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x2 | 80 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x2.5 | 80 | 6 | 38590 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x3 | 80 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x4 | 80 | 6 | 37690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x2 | 80 | 6 | 37490 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x3 | 80 | 6 | 36890 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x4 | 80 | 12 | 37890 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x4 | 80 | 6 | 36690 | |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x5 | 80 | 12 | 38290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x40x3 | 100 | 12 | 39990 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x40x4 | 100 | 12 | 39990 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x50x3 | 100 | 12 | 37290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x50x5 | 100 | 12 | 40090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x60x3 | 100 | 12 | 38290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x60x4 | 100 | 12 | 39090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x60x5 | 100 | 12 | 37590 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x80x4 | 100 | 12 | 38290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 100x80x5 | 100 | 12 | 38290 | |
трубы электросварные низколегир прямоуг 120x80x4 | 120 | 12 | 41790 | |
трубы электросварные низколегир прямоуг 120x80x5 | 120 | 12 | 43290 | |
трубы электросварные низколегир прямоуг 120x80x6 | 120 | 12 | 43290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 120x60x4 | 120 | 12 | 38290 | |
Трубы электросварные прямоугольные 120x60x5 | 120 | 12 | 39990 | |
Трубы электросварные прямоугольные 120x80x4 | 120 | 12 | 38090 | |
Трубы электросварные прямоугольные 120x80x6 | 120 | 12 | 99600 | |
Трубы электросварные прямоугольные 140x100x4 | 140 | 12 | 92000 | |
Трубы электросварные прямоугольные 140x100x5 | 140 | 12 | 94100 | |
Трубы электросварные прямоугольные 140x100x6 | 140 | 12 | 74300 | |
Трубы электросварные прямоугольные 140x60x4 | 140 | 12 | 88100 | |
Трубы электросварные прямоугольные 150x100x5 | 150 | 12 | 90400 | |
Трубы электросварные прямоугольные 150x100x6 | 150 | 12 | 90000 | |
Трубы электросварные прямоугольные 150x100x8 | 150 | 12 | 89000 | |
трубы электросварные низколегир прямоуг 160x120x5 | 160 | 12 | 89000 | |
