НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Трубы ЭСВ квадратные 15*1.5 | 15 | 6 | 75 900 | |
Трубы ЭСВ квадратные 15*1.5 | 15 | 6 | 81 900 | |
Трубы ЭСВ квадратные 20*1.2 | 20 | 6 | 92 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 20*1.5 | 20 | 6 | 72 900 | |
Трубы ЭСВ квадратные 20*2 | 20 | 6 | 69 500 | |
Трубы ЭСВ квадратные 25*1.5 | 25 | 6 | 72 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 25*1.5 | 25 | 6 | 78 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 25*2 | 25 | 6 | 68 600 | |
Трубы ЭСВ квадратные 30*1.5 | 30 | 6 | 72 300 | |
Трубы ЭСВ квадратные 30*2 | 30 | 6 | 68 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 30*2 | 30 | 6 | 71 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 30*3 | 30 | 6 | 67 900 | |
Трубы ЭСВ квадратные 40*1.5 | 40 | 6 | 71 300 | |
Трубы ЭСВ квадратные 40*2 | 40 | 6 | 67 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 40*2.5 | 40 | 6 | 67 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 40*3 | 40 | 6 | 66 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 40*4 | 40 | 6 | 69 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 40*4 | 40 | 6 | 69 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*1.5 | 50 | 6 | 75 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*2 | 50 | 6 | 67 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*2 | 50 | 6 | 65 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*2.5 | 50 | 6 | 67 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*3 | 50 | 6 | 65 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*3 | 50 | 6 | 67 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*4 | 50 | 6 | 68 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 50*4 | 50 | 6 | 64 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*1.5 | 60 | 6 | 76 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*2 | 60 | 67 200 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 60*2 | 60 | 6 | 67 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*2 | 60 | 6 | 69 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*2.5 | 60 | 6 | 65 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*3 | 60 | 6 | 65 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*3 | 60 | 6 | 66 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*3.5 | 60 | 6 | 66 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*4 | 60 | 6 | 66 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*5 | 60 | 12 | 75 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*5 | 60 | 6 | 74 300 | |
Трубы ЭСВ квадратные 60*5 | 60 | 6 | 71 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*2 | 80 | 6 | 53 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*3 | 80 | 12 | 65 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*3 | 80 | 6 | 67 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*4 | 80 | 12 | 65 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*4 | 80 | 12 | 63 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*5 | 80 | 12 | 66 500 | |
Трубы ЭСВ квадратные 80*6 | 80 | 12 | 66 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 100*3 | 100 | 12 | 63 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 100*4 | 100 | 12 | 64 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 100*5 | 100 | 12 | 65 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 100*6 | 100 | 12 | 67 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 100*7 | 100 | 12 | 74 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 100*8 | 100 | 12 | 74 100 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*3 09Г2С | 100 | 12 | 78 500 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*4 09Г2С | 100 | 12 | 79 600 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*5 09Г2С | 100 | 12 | 80 800 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*6 09Г2С | 100 | 12 | 81 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 120*4 | 120 | 12 | 65 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 120*5 | 120 | 12 | 65 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 120*6 | 120 | 12 | 66 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 120*8 | 120 | 12 | 70 900 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 120*4 09Г2С | 120 | 12 | 77 800 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 120*5 09Г2С | 120 | 12 | 78 500 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 120*6 09Г2С | 120 | 12 | 76 600 | |
Трубы ЭСВ квадратные 140*5 | 140 | 12 | 67 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 140*6 | 140 | 12 | 69 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 140*7 | 140 | 12 | 72 500 | |
Трубы ЭСВ квадратные 140*8 | 140 | 12 | 72 000 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 140*4 09Г2С | 140 | 12 | 80 800 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 140*5 09Г2С | 140 | 12 | 78 900 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 140*6 09Г2С | 140 | 12 | 77 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 150*5 | 150 | 12 | 70 600 | |
Трубы ЭСВ квадратные 150*6 | 150 | 12 | 74 300 | |
Трубы ЭСВ квадратные 150*8 | 150 | 12 | 72 700 | |
Трубы ЭСВ квадратные 160*4 | 160 | 12 | 70 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 160*5 | 160 | 12 | 70 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 160*6 | 160 | 12 | 69 500 | |
Трубы ЭСВ квадратные 160*6 | 160 | 5-11,7 | 70 400 | |
Трубы ЭСВ квадратные 160*8 | 160 | 12 | 70 000 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 160*5 09Г2С | 160 | 12 | 80 100 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 160*6 09Г2С | 160 | 12 | 80 800 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 160*8 09Г2С | 160 | 12 | 83 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 180*10 | 180 | 12 | 80 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 180*5 | 180 | 12 | 72 000 | |
Трубы ЭСВ квадратные 180*8 | 180 | 12 | 76 900 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 180*6 09Г2С | 180 | 12 | 71 600 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 180*8 09Г2С | 180 | 12 | 81 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 200*10 | 200 | 12 | 88 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 200*12 | 200 | 12 | 88 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 200*5 | 200 | 12 | 74 300 | |
Трубы ЭСВ квадратные 200*6 | 200 | 12 | 76 900 | |
Трубы ЭСВ квадратные 200*8 | 200 | 12 | 78 000 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 200*6 09Г2С | 200 | 12 | 85 400 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 200*7 09Г2С | 200 | 12 | 88 100 | |
трубы ЭСВ низколегир квадрат 200*8 09Г2С | 200 | 12 | 85 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 250*10 | 250 | 12 | 88 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 250*6 | 250 | 12 | 81 200 | |
Трубы ЭСВ квадратные 300*10 | 300 | 12 | 91 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 300*12 | 300 | 12 | 88 100 | |
Трубы ЭСВ квадратные 300*6 | 300 | 12 | 88 800 | |
Трубы ЭСВ квадратные 300*8 | 300 | 12 | 88 100 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.
