Труба бесшовная ГОСТ 8732 большого диаметра
НАИМЕНОВАНИЕ, ГОСТ | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 6 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 7 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 8 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 9 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 10 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 12 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 16 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 18 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 20 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 30 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 32 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 36 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 219 | 50 | 125990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 8 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 9 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 10 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 12 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 16 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 20 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 22 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 30 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 245 | 40 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 7 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 8 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 10 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 12 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 14 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 16 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 18 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 20 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 25 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 28 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 32 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 36 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 273 | 45 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 8 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 10 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 12 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 16 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 20 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 25 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 299 | 50 | 154990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 8 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 9 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 10 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 12 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 14 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 16 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 18 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 20 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 30 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 325 | 40 | 150990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 9 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 10 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 12 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 16 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 20 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 25 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 30 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 351 | 36 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 25 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 9 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 10 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 12 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 14 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 20 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 30 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 36 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 377 | 50 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 426 | 9 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 426 | 10 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 426 | 12 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 426 | 14 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 426 | 20 | 153990 | |
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732 | 426 | 25 | 153990 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 большого диаметра
НАИМЕНОВАНИЕ, ГОСТ | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 219*5 | 219 | 5 | 42090 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 219*6 | 219 | 6 | 42090 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 219*7 | 219 | 7 | 42090 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 219*8 | 219 | 8 | 42090 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 273*5 | 273 | 5 | 47156 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 273*6 | 273 | 6 | 47156 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 273*8 | 273 | 8 | 47156 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 273*10 | 273 | 10 | 47156 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 325*6 | 325 | 6 | 50790 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 325*7 | 325 | 7 | 50790 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 325*8 | 325 | 8 | 50790 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 325*10 | 325 | 10 | 50790 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 377*6 | 377 | 6 | 60590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 377*7 | 377 | 7 | 60590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 377*8 | 377 | 8 | 60590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 377*10 | 377 | 10 | 60590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 426*6 | 426 | 6 | 64590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 426*8 | 426 | 8 | 64590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 426*9 | 426 | 9 | 64590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 426*10 | 426 | 10 | 64590 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 530*8 гр.Д | 530 | 8 | 75090 | |
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91 530*10 | 530 | 10 | 75090 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.
