НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Неравнополочный уголок 63x40x5 мм | 5 | 12 | 85 900 | |
Неравнополочный уголок 75x50x5 мм | 5 | 12 | 71 100 | |
Неравнополочный уголок 63x40x6 мм | 6 | 12 | 79 800 | |
Неравнополочный уголок 100x63x6 мм | 6 | 12 | 92 070 | |
Неравнополочный уголок 75x50x6 мм | 6 | 12 | 74 250 | |
Неравнополочный уголок 100x63x8 мм | 8 | 12 | 83 800 | |
Неравнополочный уголок 125x80x8 мм | 8 | 12 | 83 600 | |
Неравнополочный уголок 140x90x8 мм | 8 | 12 | 92 200 | |
Неравнополочный уголок 140x90x10 мм н/д | 10 | 86 300 | ||
Неравнополочный уголок 160x100x10 мм | 10 | 9 | 83 750 | |
Неравнополочный уголок 125x80x10 мм | 10 | 12 | 83 700 | |
Неравнополочный уголок 140x90x10 мм | 10 | 12 | 86 320 | |
Неравнополочный уголок 160x100x10 мм н/д | 10 | 12 | 83 200 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.

Строительный уголок: стоимость, технические параметры и сфера использования
Уголок представляет собой профиль оптимального сечения с высокими показателями по прочности, пластичности, упругости и вязкости. Он широко используется в различных сферах строительства в качестве укрепляющих и несущих элементов, а также для создания жилых и промышленных комплексов, сварных конструкций, сельскохозяйственной техники и других изделий.