НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Равнополочный уголок низколегированный 40x40x4 мм | 4 | 6 | 71 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 40x40x4 мм | 4 | 12 | 71 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x4 мм | 4 | 12 | 65 648 | |
Равнополочный уголок низколегированный 40x40x4 мм | 4 | 6 | 71 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 40x40x4 мм | 4 | 12 | 71 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x4 мм | 4 | 12 | 65 648 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x5 мм | 5 | 6 | 66 145 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x5 мм | 5 | 12 | 65 615 | |
Равнополочный уголок низколегированный 63x63x5 мм | 5 | 12 | 66 000 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x5 мм | 5 | 12 | 68 812 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x5 мм | 5 | 6 | 66 145 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x5 мм | 5 | 12 | 65 615 | |
Равнополочный уголок низколегированный 63x63x5 мм | 5 | 12 | 66 000 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x5 мм | 5 | 12 | 68 812 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x5 мм | 5 | 6 | 49 145 | |
Равнополочный уголок низколегированный 50x50x5 мм | 5 | 12 | 48 615 | |
Равнополочный уголок низколегированный 63x63x5 мм | 5 | 12 | 49 000 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x5 мм | 5 | 12 | 51 812 | |
Равнополочный уголок низколегированный 63x63x6 мм | 6 | 12 | 66 825 | |
Равнополочный уголок низколегированный 70x70x6 мм | 6 | 12 | 72 604 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x6 мм | 6 | 12 | 76 405 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x6 мм | 6 | 12 | 72 024 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x6 мм | 6 | 12 | 70 240 | |
Равнополочный уголок низколегированный 63x63x6 мм | 6 | 12 | 66 825 | |
Равнополочный уголок низколегированный 70x70x6 мм | 6 | 12 | 72 604 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x6 мм | 6 | 12 | 76 405 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x6 мм | 6 | 12 | 72 024 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x6 мм | 6 | 12 | 70 240 | |
Равнополочный уголок низколегированный 63x63x6 мм | 6 | 12 | 49 825 | |
Равнополочный уголок низколегированный 70x70x6 мм | 6 | 12 | 55 604 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x6 мм | 6 | 12 | 59 405 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x6 мм | 6 | 12 | 55 024 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x7 мм | 7 | 6 | 79 208 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x7 мм | 7 | 12 | 71 461 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x7 мм | 7 | 12 | 71 461 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x7 мм | 7 | 12 | 79 208 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x7 мм | 7 | 6 | 79 208 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x7 мм | 7 | 12 | 71 461 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x7 мм | 7 | 12 | 71 461 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x7 мм | 7 | 12 | 79 208 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x8 мм | 8 | 12 | 69 338 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x8 мм | 8 | 12 | 71 560 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x8 мм | 8 | 12 | 73 540 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x8 мм | 8 | 12 | 73 150 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x8 мм | 8 | 12 | 69 670 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x8 мм | 8 | 12 | 72 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x8 мм | 8 | 12 | 72 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x8 мм | 8 | 12 | 71 109 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x8 мм | 8 | 12 | 71 109 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x8 мм | 8 | 12 | 69 338 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x8 мм | 8 | 12 | 71 560 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x8 мм | 8 | 12 | 73 540 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x8 мм | 8 | 12 | 73 150 | |
Равнополочный уголок низколегированный 75x75x8 мм | 8 | 12 | 69 670 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x8 мм | 8 | 12 | 72 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 80x80x8 мм | 8 | 12 | 72 032 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x8 мм | 8 | 12 | 71 109 | |
Равнополочный уголок низколегированный 90x90x8 мм | 8 | 12 | 71 109 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x9 мм | 9 | 12 | 73 302 | |
Равнополочный уголок низколегированный 140x140x9 мм | 9 | 12 | 88 412 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x9 мм | 9 | 12 | 73 302 | |
Равнополочный уголок низколегированный 140x140x9 мм | 9 | 12 | 88 412 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x10 мм | 10 | 12 | 73 408 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x10 мм | 10 | 12 | 73 228 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x10 мм | 10 | 12 | 72 968 | |
Равнополочный уголок низколегированный 140x140x10 мм | 10 | 12 | 88 383 | |
Равнополочный уголок низколегированный 160x160x10 мм | 10 | 12 | 88 280 | |
Равнополочный уголок низколегированный 100x100x10 мм | 10 | 12 | 73 408 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x10 мм | 10 | 12 | 73 228 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x10 мм | 10 | 12 | 72 968 | |
Равнополочный уголок низколегированный 140x140x10 мм | 10 | 12 | 88 383 | |
Равнополочный уголок низколегированный 160x160x10 мм | 10 | 12 | 88 280 | |
Равнополочный уголок низколегированный 180x180x11 мм | 11 | 12 | 91 591 | |
Равнополочный уголок низколегированный 180x180x11 мм | 11 | 12 | 91 591 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x12 мм | 12 | 12 | 73 320 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x12 мм | 12 | 12 | 72 836 | |
Равнополочный уголок низколегированный 160x160x12 мм | 12 | 12 | 88 665 | |
Равнополочный уголок низколегированный 180x180x12 мм | 12 | 12 | 105 550 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x12 мм | 12 | 12 | 91 195 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x12 мм | 12 | 12 | 73 320 | |
Равнополочный уголок низколегированный 125x125x12 мм | 12 | 12 | 72 836 | |
Равнополочный уголок низколегированный 160x160x12 мм | 12 | 12 | 88 665 | |
Равнополочный уголок низколегированный 180x180x12 мм | 12 | 12 | 105 550 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x12 мм | 12 | 12 | 91 195 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x14 мм | 14 | 12 | 91 283 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x14 мм | 14 | 12 | 91 283 | |
Равнополочный уголок низколегированный 160x160x16 мм | 16 | 12 | 88 412 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x16 мм | 16 | 12 | 91 360 | |
Равнополочный уголок низколегированный 160x160x16 мм | 16 | 12 | 88 412 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x16 мм | 16 | 12 | 91 360 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x20 мм | 20 | 12 | 91 217 | |
Равнополочный уголок низколегированный 200x200x20 мм | 20 | 12 | 91 217 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.

Строительный уголок: стоимость, технические параметры и сфера использования
Уголок представляет собой профиль оптимального сечения с высокими показателями по прочности, пластичности, упругости и вязкости. Он широко используется в различных сферах строительства в качестве укрепляющих и несущих элементов, а также для создания жилых и промышленных комплексов, сварных конструкций, сельскохозяйственной техники и других изделий.