НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Уголок низколегированный 25*4 Ст09Г2С-15 | 4 | 6 | 64 490 | |
Уголок низколегированный 32*4 Ст09Г2С-15 | 4 | 6 | 64 990 | |
Уголок низколегированный 40*4 Ст09Г2С-15 | 4 | 12 | 58 490 | |
Уголок низколегированный 50*4 Ст09Г2С-15 | 4 | 12 | 59 490 | |
Уголок низколегированный 50*5 Ст09Г2С-15 | 5 | 12 | 60 490 | |
Уголок низколегированный 63*5 Ст09Г2С-15 | 5 | 12 | 62 990 | |
Уголок низколегированный 63*6 Ст09Г2С-15 | 6 | 12 | 59 490 | |
Уголок низколегированный 70*5 Ст09Г2С-15 | 5 | 12 | 69 990 | |
Уголок низколегированный 70*6 Ст09Г2С-15 | 6 | 12 | 67 990 | |
Уголок низколегированный 75*5 Ст09Г2С-15 | 5 | 12 | 68 490 | |
Уголок низколегированный 75*6 Ст09Г2С-15 | 6 | 12 | 67 490 | |
Уголок низколегированный 75*8 Ст09Г2С-15 | 8 | 12 | 66 990 | |
Уголок низколегированный 80*6 Ст09Г2С-15 | 6 | 12 | 67 990 | |
Уголок низколегированный 80*7 Ст09Г2С-15 | 7 | 12 | 66 490 | |
Уголок низколегированный 80*8 Ст09Г2С-15 | 8 | 12 | 68 490 | |
Уголок низколегированный 90*6 Ст09Г2С-15 | 6 | 12 | 69 990 | |
Уголок низколегированный 90*7 Ст09Г2С-15 | 7 | 12 | 67 990 | |
Уголок низколегированный 90*8 Ст09Г2С-15 | 8 | 12 | 65 990 | |
Уголок низколегированный 100*7 Ст09Г2С-15 | 7 | 12 | 69 990 | |
Уголок низколегированный 100*8 Ст09Г2С-15 | 8 | 12 | 68 490 | |
Уголок низколегированный 100*10 Ст09Г2С-15 | 10 | 12 | 66 490 | |
Уголок низколегированный 100*12 Ст09Г2С-15 | 12 | 12 | 67 990 | |
Уголок низколегированный 110*7 Ст09Г2С-15 | 7 | 12 | 69 490 | |
Уголок низколегированный 110*8 Ст09Г2С-15 | 8 | 12 | 69 990 | |
Уголок низколегированный 125*8 Ст09Г2С-15 | 8 | 12 | 68 990 | |
Уголок низколегированный 125*9 Ст09Г2С-15 | 9 | 12 | 67 990 | |
Уголок низколегированный 125*10 Ст09Г2С-15 | 10 | 12 | 69 990 | |
Уголок низколегированный 125*12 Ст09Г2С-15 | 12 | 12 | 68 490 | |
Уголок низколегированный 140*9 Ст09Г2С-15 | 9 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 140*10 Ст09Г2С-15 | 10 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 140*12 Ст09Г2С-15 | 12 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 160*10 Ст09Г2С-15 | 10 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 160*12 Ст09Г2С-15 | 12 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 160*16 Ст09Г2С-15 | 16 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 180*11 Ст09Г2С-15 | 11 | 12 | 120 550 | |
Уголок низколегированный 180*12 Ст09Г2С-15 | 12 | 12 | 120 550 | |
Уголок низколегированный 200*12 Ст09Г2С-15 | 12 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 200*14 Ст09Г2С-15 | 14 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 200*16 Ст09Г2С-15 | 16 | 12 | 118 300 | |
Уголок низколегированный 200*20 Ст09Г2С-15 | 20 | 12 | 118 300 |
На сайте представлен не весь ассортимент из разных марок стали. Не нашли нужную позицию, позвоните, СРОЧНО найдем для Вас!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До 3,5 тонн, 6 метров
6000 руб.
До 7 тонн, 5-11,7 метров6000 руб.
До 12 тонн, 5-11,7 метров
8000 руб.
До 40 тонн, 5-11,7 метров8000 руб.

Строительный уголок: стоимость, технические параметры и сфера использования
Уголок представляет собой профиль оптимального сечения с высокими показателями по прочности, пластичности, упругости и вязкости. Он широко используется в различных сферах строительства в качестве укрепляющих и несущих элементов, а также для создания жилых и промышленных комплексов, сварных конструкций, сельскохозяйственной техники и других изделий.